Erneute Steigerung im Mannschaftsbereich
Die Meldungen zur OÖMM 2019 sind abgeschlossen. Die OÖTV-Vereine schicken heuer 35 Mannschaften mehr als noch im Vorjahr ins Rennen. Das entspricht einem Zuwachs von 2,28% im Bereich der AK und SeniorInnen.
Die detaillierte Aufstellung steht nachfolgend als Download bereit.
Auch die "Warteschlange", in der die Mannschaften aufgrund ihrer Vorjahresleistungen in die einzelnen Klassen gereiht werden steht. Hier die Auswirkungen, die sich durch die Abmeldung von Mannschaften im Zuge der Mannschaftsmeldung noch ergeben haben:
Herren Bezirksklasse | |||
Herren | zAuf | UTC Natternbach 1 | |
Herren | zAuf | ATV Tennis Andorf 1 | |
Herren | zAuf | USV Neuhofen 1 | |
Herren 1. Klasse | |||
Herren | zAuf | TV Taufkirchen/Pram 2 | |
Herren | zAuf | Union Geboltskirchen 1 | |
Herren | zAuf | Union Geng 1 | |
Herren | zAuf | UTC Altschwendt 1 | |
Herren | = | Union Schönau 1 | |
Herren | zAuf | UTC Lentia 1 | |
Herren | zAuf | SPG Bad Wimsbach / Roitham 1 | |
Herren 2. Klasse | |||
Herren | zAuf | DSG Union Grünbach 1 | |
Herren | = | TC Kleinzell 2 | |
Herren | zAuf | UTC Feldkirchen bei Mattighofen 2 | |
Herren | zAuf | Tennis-SPG Bad Ischl 5 | |
Herren | zAuf | ASKÖ Marchtrenk 3 | |
Herren | zAuf | Tennisclub Garsten 1 | |
Herren | zAuf | ASKÖ Waldegg Linz 1 | |
Herren | zAuf | Union Raiffeisen Prambachkirchen 2 | |
Herren | zAuf | UTC Gaspoltshofen 2 | |
Herren | zAuf | Union Nebelberg 1 | |
Herren | = | ÖTB TV Urfahr 4 | |
Herren | = | UTC Neukirchen/Enknach 2 | |
Herren | zAuf | SPG Union Königswiesen / St. Georgen 2 | |
Damen Landesliga | |||
Damen | zAuf | TC Sierning 1 | |
Damen Regionalklasse | |||
Damen | Ab | SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 1 | |
Damen | zAuf | SPG Ebensee 1 | |
Damen | zAuf | DSG Union Gutau 1 | |
Damen | zAuf | ESV Westbahn Linz 1 | |
Mixed Landesliga | |||
Mixed | = | Union Sedda Bad Schallerbach 1 | |
Mixed | = | ASKÖ TC Kirchberg - Thening 1 | |
Herren 35 Regionalklasse | |||
Herren 35 | zAuf | USC Raika Hinterstoder 1 | |
Herren 35 | = | ESV Attnang 1 | |
Herren 35 Bezirksklasse | |||
Herren 35 | = | ÖTB TV Urfahr 2 | |
Herren 35 | = | ESV Steyr 1 | |
Herren 35 | = | USC Attergau 2 | |
Herren 35 | = | ATSV Steinbach-Grünburg 1 | |
Herren 35 | zAuf | Tennisclub Reindlmühl 1 | |
Herren 35 | zAuf | UTC Neuhofen 1 | |
Herren 35 | = | Union Michaelnbach 1 | |
Herren 35 | = | SPG Ebensee 3 | |
Herren 35 | zAuf | SV Zaunergroup Wallern 1 | |
Herren 35 | zAuf | Union Sport Mayr Ried/Riedmark 1 | |
Herren 35 | zAuf | TC Traunkirchen 1 | |
Herren 45 Landesliga | |||
Herren 45 | zAuf | ITW Wasserbetten Union Gmunden 1 | |
Herren 45 Regionalklasse | |||
Herren 45 | = | ASV TC Weichstetten 1 | |
Herren 45 | = | Union Buchkirchen 1 | |
Herren 45 Bezirksklasse | |||
Herren 45 | zAuf | DSG Union Gutau 1 | |
Herren 45 | zAuf | ASV Bewegung Steyr 1 | |
Herren 45 | zAuf | TC Traunkirchen 1 | |
Herren 60 OÖ. Liga | |||
Herren 60 | = | Freistädter Freizeitclub 1 | |
Herren 60 Landesliga | |||
Herren 60 | = | ASV Bewegung Steyr 1 | |
Herren 60 | = | SPG HUMER Anhänger Gunskirchen 1 | |
Herren 65 OÖ. Liga | |||
Herren 65 | zAuf | ASKÖ Kleinmünchen 1 | |
Herren 65 Landesliga | |||
Herren 65 | zAuf | Tennisverein Schärding 1 | |
Herren 65 | zAuf | TC Lenzing 1 | |
Herren 70 OÖ. Liga | |||
Herren 70 | zAuf | Welser Turnverein 1862 1 | |
Damen 35 Landesliga | |||
Damen 35 | = | Tennis Aurachkirchen 1 | |
Damen 35 | = | TC Steyregg 1 | |
Damen 45 Landesliga | |||
Damen 45 | zAuf | UTC Kronstorf 1 | |
Damen 45 | zAuf | UTC MMOne Lambach 1 |
Bis 15. Februar müssen jetzt die Mannschaftslisten für die gemeldeten Mannschaften im System erstellt werden. Bitte dazu die DFB beachten, vor allem die Anzahl der Spieler pro Mannschaft sowie die Stammspielerregelung!
Auf ein tolles Tennisjahr 2019!